专业福彩3D跨度数据分析 · 精准走势预测
▲ 福彩3D跨度走势图带连线(最新一期)
| 期号 | 开奖号 | 跨度 | 奇偶 | 大小 |
|---|---|---|---|---|
| 2024350 | 3 5 8 | 5 | 奇 | 大 |
| 2024349 | 1 2 7 | 6 | 偶 | 大 |
| 2024348 | 0 4 9 | 9 | 奇 | 大 |
| 2024347 | 2 6 6 | 4 | 偶 | 大 |
| 2024346 | 5 5 5 | 0 | 奇 | 大 |
▲ 近100期跨度出现频率统计图
| 跨度值 | 出现次数 | 占比 | 热度 |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 5% | ⭐ |
| 1 | 8 | 8% | ⭐⭐ |
| 2 | 12 | 12% | ⭐⭐⭐ |
| 3 | 15 | 15% | ⭐⭐⭐⭐ |
| 4 | 14 | 14% | ⭐⭐⭐⭐ |
| 5 | 18 | 18% | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 6 | 17 | 17% | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 7 | 16 | 16% | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 8 | 9 | 9% | ⭐⭐⭐ |
| 9 | 6 | 6% | ⭐⭐ |
| 开奖号码 | 最大 | 最小 | 跨度 |
|---|---|---|---|
| 1 3 7 | 7 | 1 | 6 |
| 4 4 8 | 8 | 4 | 4 |
| 0 0 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 6 9 | 9 | 2 | 7 |
| 3 5 5 | 5 | 3 | 2 |
跨度按大小分为三类:小跨度(0-3)出现约35%,中跨度(4-6)约40%,大跨度(7-9)约25%。按奇偶分,奇跨度与偶跨度基本各占50%。按012路分,0路跨度约33%,1路约34%,2路约33%。